Gironde
Nom de la station | Gironde |
Département | 33 - Gironde |
Laboratoire | Station marine d'Arcachon – Université de Bordeaux |
Contact | Lise LATRY (lise.latry@u-bordeaux.fr) |
Masse d'eau DCE | FRFT09 - Estuaire Gironde aval |
Latitude Longitude | 45.49658 (WGS84) - 0.986383 (WGS84) |
Date de début du suivi | 2020-09-22 |
Fréquence du suivi | Deux fois par an (printemps et automne) |
Paramètres étudiés | Abondances macrofaune invertébrés benthiques (> 1 mm) Salinité Granulométrie Matière organique |
Proximité d'autres SNO | SOMLIT, PK86 |
Accès direct aux données | |
Commentaires | Nouvelle station DCE : suivi effectué tous les 3 ans depuis octobre 2020 |
Bibliographie associée Rapport DCE en cours de rédaction |