Bouée SMILE
Nom de la station | Bouée SMILE |
Département | 14 - Calvados |
Laboratoire | UMR 6143 M2C Caen |
Contact | Jean-Philippe PEZY (jean-philippe.pezy@unicaen.fr) |
Masse d'eau DCE | HC15 - Côte Fleurie |
Latitude Longitude | 49.33875 (WGS84) -0.304433333 (WGS84) |
Date de début du suivi | Mars 2020 |
Fréquence du suivi | Deux fois par an (hiver et été) |
Paramètres étudiés | Abondances macrofaune invertébrés benthiques (> 1 mm) Salinité Granulométrie Matière organique Température Salinité Oxygène Turbidité |
Proximité d’autres SNO | Somlit Coast-HF Phytobs |
Accès direct aux données | |
Commentaires | Site créé pour le SNO En hiver, en plus des 5 prélèvements benthiques et du prélèvement sédimentaire, d’autres prélèvements seront réalisés pour effectuer des analyses isotopiques :
|
Bibliographie associée |