Pectow 39
Nom de la station | Pectow 39 |
Département | 14 - Calvados |
Laboratoire | UMR 6143 M2C Caen |
Contact | Jean-Philippe PEZY (jean-philippe.pezy@unicaen.fr) |
Masse d'eau DCE | FRHC15 - Côte Fleurie |
Latitude Longitude | 49.30833 (WGS84) -0.153333 (WGS84) |
Date de début du suivi | Mars 2020 |
Fréquence du suivi | Deux fois par an (hiver et été) |
Paramètres étudiés | Abondances macrofaune invertébrés benthiques (> 1 mm) Salinité Granulométrie Matière organique Température Oxygène Turbidité |
Proximité d'autres SNO | Somlit Coast-HF Phytobs |
Accès direct aux données | |
Commentaires | Site faisant partie du suivi Pectow initié en 1986, mais la méthodologie mise en place durant la mise en place du SNO diffère des suivis historiques (benne, nombre de répliquats, tamisage). En hiver, en plus des 5 prélèvements benthiques et du prélèvement sédimentaire, d'autres prélèvements seront réalisés pour effectuer des analyses isotopiques :
|
Bibliographie associée |