Chausey-SNO
Nom de la station | Chausey-SNO |
Département | 50 - Manche |
Laboratoire | MNHN - Station marine de Dinard / IFREMER Laboratoire Environnement et Ressources Bretagne nord |
Contact | Aurélie FOVEAU (aurelie.foveau@ifremer.fr) Nicolas DESROY (nicolas.desroy@ifremer.fr) Sébastien AUBIN (saubin@mnhn.fr) Anne-Laure JANSON (anne-laure.janson@mnhn.fr) |
Masse d'eau DCE | FRHC01 - Archipel Chausey |
Latitude Longitude | 48.9095 (WGS84) -1.782460 (WGS84) |
Date de début du suivi | Avril 2014 |
Fréquence du suivi | Deux fois par an (printemps et automne) |
Paramètres étudiés | Abondances macrofaune invertébrés benthiques (> 1 mm) Salinité Granulométrie Matière organique |
Proximité d'autres SNO |
|
Accès direct aux données | |
Commentaires | Station du réseau DCE échantillonnée annuellement au printemps depuis 2014 et également à l’automne depuis 2021. |
Bibliographie associée |