Sète
Nom de la station | BENTHOBS-Sète |
Département | 34 - Hérault |
Laboratoire | IFREMER Sète - MARBEC |
Contact | Vincent OUISSE (vincent.ouisse@ifremer.fr) |
Masse d'eau DCE | FRDC02d - limite Cap d'Agde-Sète |
Latitude Longitude | 43.3342 (WGS84) 3.6339 (WGS84) |
Date de début du suivi | 2021 |
Fréquence du suivi | Deux fois par an |
Paramètres étudiés | Abondances macrofaune invertébrés benthiques (> 1 mm) Granulométrie Matière organique Teneur en C et N du sédiment |
Proximité d'autres SNO | Phytobs-Sète Coast HF-Sète |
Accès direct aux données |
|
Commentaires |
|
Bibliographie associée |