TE - Thau Est
Nom de la station | TE - Thau Est |
Département | 34 - Hérault |
Laboratoire | Ifremer Sète - MARBEC |
Contact | Vincent OUISSE (vincent.ouisse@ifremer.fr) |
Masse d'eau DCE | FRDT10 - Étang de Thau |
Latitude Longitude | 43.4166 (WGS84) 3.63837 (WGS84) |
Date de début du suivi | 2021 |
Fréquence du suivi | Deux fois par an |
Paramètres étudiés | Abondances macrofaune invertébrés benthiques (> 1 mm) Granulométrie Matière organique Teneur en C et N du sédiment |
Proximité d'autres SNO | Phytobs-Bouzigues(a) |
Accès direct aux données |
|
Commentaires |
|
Bibliographie associée |