Panache Adour
Nom de la station | Panache Adour |
Département | 64 - Pyrénées-Atlantiques |
Laboratoire | Station marine d'Arcachon - Université de Bordeaux |
Contact | Lise LATRY (lise.latry@u-bordeaux.fr) |
Masse d'eau DCE | FRFC10 - Panache de l'Adour |
Latitude Longitude | 43.526750 (WGS84) -1.550740 (WGS84) |
Date de début du suivi | 2021-03-24 |
Fréquence du suivi | Deux fois par an, printemps et automne |
Paramètres étudiés | Abondances macrofaune invertébrés benthiques (> 1 mm) Salinité Granulométrie Matière organique |
Proximité d'autres SNO | Somlit (Panache de l’Adour) |
Accès direct aux données | |
Commentaires | Premier échantillonnage en mars 2021 |
Bibliographie associée Rapport DCE en cours de rédaction |