Ebihens
Nom de la station | Ebihens |
Département | 22 - Côtes-d'Armor |
Laboratoire | MNHN - Station marine de Dinard / IFREMER Laboratoire Environnement et Ressources Bretagne nord |
Contact | Nicolas DESROY (nicolas.desroy@ifremer.fr) Sébastien AUBIN (saubin@mnhn.fr) |
Masse d'eau DCE | FRGC03 - Rance-Fresnaye |
Latitude Longitude | 48.64093 (WGS84) -2.2083500 (WGS84) |
Date de début du suivi | Avril 2021 |
Fréquence du suivi | Deux fois par an (printemps et automne) |
Paramètres étudiés | Abondances macrofaune invertébrés benthiques (> 1 mm) Salinité Granulométrie Matière organique |
Proximité d'autres SNO | Station commune avec les SNO Phytobs et Somlit |
Accès direct aux données | |
Commentaires |
|
Bibliographie associée |